2025年主流跨境支付平台费率对比与选择指南
在跨境电商与外贸业务不断发展的今天,选择一家稳定、费率合理、服务便捷的跨境支付平台,已成为企业降本增效的关键一环。无论你是面向欧美市场的独立站卖家,还是在亚马逊、速卖通等平台开展业务的跨境商户,了解各大支付平台的费率结构与优势差异,都是优化现金流和利润空间的重要前提。本文将对PayPal、Payoneer、Wise、WorldFirst、Airwallex等主流跨境支付工具进行详细费率对比与实用分析,助你选出最合适的收款工具
主流跨境支付平台费率对比(2025年版)
平台名称 | 收款费率(平均) | 提现费用 | 汇率加成 | 支持币种 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
PayPal | 4.4% + 固定费用(不同国家略有差异) | 提现至银行:免费/每月超额则收费 | 2.5%-4% | 25+种 | 支持电商平台众多,但费用偏高 |
Payoneer | 1%(接收美国公司付款) / 免费(P2P账户间) | 提现至本地银行约$1.5或按国家收取 | 0.5%-2% | 150+ | 跨境B2B/B2C通用,支持亚马逊、Wish等平台 |
Wise(原TransferWise) | 无隐藏收款费,按交易额比例计 | 固定费+小比例手续费(如0.35%) | 实时中间汇率 + 0.3%-2% | 50+ | 汇率透明、适合个人和小型企业 |
WorldFirst | 0.3%-0.75%(按协议定) | 提现免费至指定银行 | 汇率加成低至0.3% | 60+ | 特别适用于亚马逊卖家和大额结汇 |
Airwallex | 免费开户,收款手续费约0.3%-1% | 提现免费/低手续费 | 汇率加成约0.3%-1% | 30+ | 适合企业用户,支持 API 接入 |
PingPong | 收款0.5%-1%不等 | 提现至本地银行免费或低费率 | 0.3%-0.8% | 30+ | 主要面向中国卖家,服务稳定 |
LianLian Pay(连连支付) | 平均费率约0.5%-1% | 提现费用低或免费 | 0.5%左右 | 多币种支持 | 与阿里、速卖通关系密切 |
Stripe(国际版) | 2.9%-3.9% + 固定费 | 无直接提现费,取决于平台设置 | 汇率加成1%-2% | 135+ | 支持自建站(Shopify、WooCommerce等) |
温馨提示:
实际费率可能因国家、币种、账户等级、交易规模而不同,建议向平台客服申请“优惠费率”。
部分平台如Payoneer、Airwallex支持多账户币种本地收款(如USD、EUR、GBP本地账户),可降低国际电汇成本。
如若规模较大,建议谈判企业定制费率,多数平台可降至0.3%以下。