1000张证书以上认证机构排行榜(2025年5月)
全国认证机构有效证书量在1000张以上的认证机构
| 序号 | 机构名称 | 证书数 | 组织数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国质量认证中心有限公司 | 765403 | 97351 |
| 2 | 莱茵检测认证服务(中国)有限公司 | 355283 | 28741 |
| 3 | 应急管理部消防产品合格评定中心 | 151538 | 9368 |
| 4 | 方圆标志认证集团有限公司 | 88705 | 33233 |
| 5 | 德凯质量认证(上海)有限公司 | 72755 | 7801 |
| 6 | 中国绿色食品发展中心 | 70714 | 32903 |
| 7 | 通标标准技术服务有限公司 | 45431 | 25974 |
| 8 | 挪亚检测认证集团有限公司 | 45285 | 21005 |
| 9 | 威凯认证检测有限公司 | 44891 | 7702 |
| 10 | 北京东方纵横认证中心有限公司 | 44438 | 19989 |
| 11 | 北京中安质环认证中心有限公司 | 40138 | 18697 |
| 12 | 北京世标认证中心有限公司 | 40138 | 16841 |
| 13 | 兴原认证中心有限公司 | 39712 | 16850 |
| 14 | 北京海德国际认证有限公司 | 36160 | 17517 |
| 15 | 中鉴认证有限责任公司 | 34968 | 15153 |
| 16 | 中国国检测试控股集团股份有限公司 | 34078 | 7145 |
| 17 | 北京恩格威认证中心有限公司 | 33917 | 15184 |
| 18 | 北京大陆航星质量认证中心股份有限公司 | 32170 | 13579 |
| 19 | 新世纪检验认证有限责任公司 | 31264 | 14729 |
| 20 | 中汽认证中心有限公司 | 27818 | 2375 |
| 21 | 北京联合智业认证有限公司 | 27261 | 12878 |
| 22 | 中泰联合认证有限公司 | 26797 | 11301 |
| 23 | 北京中水卓越认证有限公司 | 25927 | 11528 |
| 24 | 杭州万泰认证有限公司 | 23338 | 11411 |
| 25 | 上海英格尔认证有限公司 | 22820 | 12771 |
| 26 | 北京新纪源认证有限公司 | 22462 | 11471 |
| 27 | 上海恩可埃认证有限公司 | 22056 | 17350 |
| 28 | 凯新认证(北京)有限公司 | 21529 | 11338 |
| 29 | 华信创(北京)认证中心有限公司 | 21271 | 9963 |
| 30 | 北京中大华远认证中心有限公司 | 21240 | 9634 |
| 31 | 中国船级社质量认证有限公司 | 20705 | 9251 |
| 32 | 华夏认证中心有限公司 | 20103 | 8283 |
| 33 | 北京中润兴认证有限公司 | 19641 | 9299 |
| 34 | 艾西姆认证(上海)有限公司 | 19290 | 11633 |
| 35 | 广东中认联合认证有限公司 | 19033 | 7334 |
| 36 | 深圳市环通认证中心有限公司 | 18880 | 9398 |
| 37 | 中环联合(北京)认证中心有限公司 | 18245 | 6115 |
| 38 | 上海天祥质量技术服务有限公司 | 17819 | 13257 |
| 39 | 广东加华美认证有限公司 | 17164 | 2337 |
| 40 | 钛和认证(上海)有限公司 | 16862 | 4460 |
| 41 | 北京中建协认证中心有限公司 | 16157 | 5620 |
| 42 | 北京中经科环质量认证有限公司 | 15439 | 6642 |
| 43 | 中质协质量保证中心 | 15367 | 5942 |
| 44 | 北京中轻联认证中心有限公司 | 15306 | 3378 |
| 45 | 山东世通国际认证有限公司 | 15191 | 6970 |
| 46 | 北京国建联信认证中心有限公司 | 14746 | 2847 |
| 47 | 中国网络安全审查认证和市场监管大数据中心 | 14449 | 6128 |
| 48 | 北京中物联联合认证中心 | 14370 | 7964 |
| 49 | 南阳防爆电气研究所有限公司 | 14277 | 1111 |
| 50 | 中球联合国际认证(北京)有限公司 | 13744 | 7307 |
| 51 | 长城(天津)质量保证中心有限公司 | 13312 | 6224 |
| 52 | 南德认证检测(中国)有限公司 | 13018 | 7414 |
| 53 | 卡狄亚标准认证(北京)有限公司 | 13001 | 7458 |
| 54 | 中标华信(北京)认证中心有限公司 | 12955 | 5954 |
| 55 | 广州赛宝认证中心服务有限公司 | 12941 | 3927 |
| 56 | 广东质检中诚认证有限公司 | 12390 | 5672 |
| 57 | 必维认证(北京)有限公司 | 12237 | 8700 |
| 58 | 津辰标准(天津)认证集团有限公司 | 11854 | 6295 |
| 59 | 北京中环质安国际认证有限公司 | 11409 | 5130 |
| 60 | 北京鉴衡认证中心有限公司 | 11369 | 1527 |
| 61 | 杭州汉德质量认证服务有限公司 | 11346 | 3613 |
| 62 | 中标联合(北京)认证有限公司 | 11209 | 5516 |
| 63 | 北京泰瑞特认证有限责任公司 | 10922 | 3932 |
| 64 | 北京中交远航认证有限公司 | 10360 | 4887 |
| 65 | 北京五洲恒通认证有限公司 | 10304 | 6142 |
| 66 | 上海挪华威认证有限公司 | 10237 | 4610 |
| 67 | 优克斯认证(杭州)有限公司 | 9946 | 8562 |
| 68 | 北京国标联合认证有限公司 | 9779 | 4535 |
| 69 | 欧利斯认证有限公司 | 9651 | 4285 |
| 70 | 北京思坦达尔认证中心有限公司 | 9602 | 5030 |
| 71 | 中国市政工程华北设计研究总院有限公司 | 9534 | 388 |
| 72 | 中赣国际认证有限公司 | 9458 | 4335 |
| 73 | 中泰智联(北京)认证中心有限公司 | 9237 | 4455 |
| 74 | 新标元认证(上海)有限公司 | 9237 | 4860 |
| 75 | 上海赛威认证有限公司 | 8938 | 5035 |
| 76 | 华中国际认证检验集团有限公司 | 8700 | 3964 |
| 77 | 中企华信认证中心有限公司 | 8420 | 3610 |
| 78 | 北京航协认证中心有限责任公司 | 8394 | 4547 |
| 79 | 盛唐认证南京有限责任公司 | 8393 | 4474 |
| 80 | 广汇联合(北京)认证服务有限公司 | 8391 | 5622 |
| 81 | 华亿认证中心有限公司 | 8178 | 4706 |
| 82 | 赛瑞认证有限公司 | 8061 | 5253 |
| 83 | 中标研国联(北京)认证中心 | 7967 | 4819 |
| 84 | 电能(北京)认证中心有限公司 | 7805 | 817 |
| 85 | 英标管理体系认证(北京)有限公司 | 7793 | 4074 |
| 86 | 山东赛格认证技术有限公司 | 7615 | 3282 |
| 87 | 北京中鼎乾元认证有限公司 | 7594 | 3367 |
| 88 | 上海奥世管理体系认证有限公司 | 7397 | 6387 |
| 89 | 亿盛认证有限公司 | 7363 | 2784 |
| 90 | 北京九鼎国联认证有限公司 | 7348 | 7200 |
| 91 | 奥鹏认证有限公司 | 7283 | 3315 |
| 92 | 北京兴国环球认证有限公司 | 7218 | 3508 |
| 93 | 安标国家矿用产品安全标志中心有限公司 | 7051 | 975 |
| 94 | 北京埃尔维质量认证中心 | 7037 | 3688 |
| 95 | 江西腾标认证有限公司 | 6977 | 3311 |
| 96 | 浙江全品认证有限公司 | 6963 | 3968 |
| 97 | 特思达(北京)纺织检定有限公司 | 6956 | 4526 |
| 98 | 北京天一正认证中心有限公司 | 6872 | 4997 |
| 99 | 中正国际认证(深圳)有限公司 | 6843 | 3954 |
| 100 | 亿信标准认证集团有限公司 | 6842 | 2470 |
| 101 | 竞信认证(北京)有限公司 | 6754 | 3145 |
| 102 | 中创新海(天津)认证服务有限公司 | 6732 | 759 |
| 103 | 山东利安捷国际认证服务有限公司 | 6677 | 3127 |
| 104 | 博森检验认证集团有限公司 | 6597 | 2837 |
| 105 | 深圳华凯检验认证有限公司 | 6542 | 3498 |
| 106 | 博创众诚(北京)认证服务有限公司 | 6477 | 3616 |
| 107 | 中诺认证有限公司 | 6363 | 2847 |
| 108 | 北京圣慧认证服务有限公司 | 6201 | 2389 |
| 109 | 北京坤标检验认证有限公司 | 6192 | 3196 |
| 110 | 北京恒标质量认证有限公司 | 6062 | 3006 |
| 111 | 深圳市中鑫认证检测有限公司 | 5961 | 3010 |
| 112 | 申一检测认证(上海)有限公司 | 5954 | 3064 |
| 113 | 深圳华智认证服务有限公司 | 5881 | 2534 |
| 114 | 中正卓越认证集团有限公司 | 5837 | 2928 |
| 115 | 北京赛西认证有限责任公司 | 5781 | 1401 |
| 116 | 国信联合检验认证有限公司 | 5772 | 2585 |
| 117 | 科汇认证(江苏)有限公司 | 5709 | 2617 |
| 118 | 万佳标准认证(湖北)有限公司 | 5665 | 2146 |
| 119 | 泰尔认证中心有限公司 | 5600 | 993 |
| 120 | 青岛标普检验认证有限公司 | 5588 | 2640 |
| 121 | 北京国诚京信检验认证有限公司 | 5530 | 2575 |
| 122 | 中铁检验认证中心有限公司 | 5521 | 1380 |
| 123 | 北京寰宇九州认证有限公司 | 5475 | 2262 |
| 124 | 应急管理部天津消防研究所 | 5452 | 761 |
| 125 | 北京泰普瑞认证服务有限公司 | 5393 | 553 |
| 126 | 华鉴国际认证有限公司 | 5320 | 2159 |
| 127 | 中天鸿图国际认证有限公司 | 5310 | 2180 |
| 128 | 上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司 | 5253 | 804 |
| 129 | 合肥通用机械产品认证有限公司 | 5191 | 425 |
| 130 | 深圳美澳检测认证有限公司 | 5189 | 2790 |
| 131 | 中认认证有限公司 | 5159 | 2434 |
| 132 | 中祥标准认证有限公司 | 5159 | 2542 |
| 133 | 北京宏信联诚认证有限公司 | 5090 | 2088 |
| 134 | 浙江公信认证有限公司 | 5088 | 2068 |
| 135 | 华标卓越认证(北京)有限公司 | 5032 | 2471 |
| 136 | 中知(北京)认证有限公司 | 5003 | 4960 |
| 137 | 华纳时代检测认证有限公司 | 4755 | 1772 |
| 138 | 安骐认证服务(上海)有限公司 | 4743 | 2030 |
| 139 | 中标信认证(江苏)有限公司 | 4721 | 2354 |
| 140 | 中澜认证有限公司 | 4676 | 1985 |
| 141 | 中标合信(北京)认证有限公司 | 4660 | 1481 |
| 142 | 中环协(北京)认证中心 | 4639 | 2041 |
| 143 | 中鼎国际认证有限公司 | 4550 | 2138 |
| 144 | 久诚国际认证中心有限公司 | 4533 | 1575 |
| 145 | 深圳中标国际检测认证股份有限公司 | 4487 | 2537 |
| 146 | 欧瑞认证有限公司 | 4464 | 2364 |
| 147 | 北京质信认证有限公司 | 4422 | 1939 |
| 148 | 中昇德尚检验认证(成都)有限公司 | 4369 | 1787 |
| 149 | 北京中化联合认证有限公司 | 4350 | 701 |
| 150 | 劳盛质量认证(上海)有限公司 | 4285 | 2152 |
| 151 | 上海凯瑞克质量体系认证有限公司 | 4261 | 2883 |
| 152 | 法平认证(上海)有限公司 | 4231 | 2745 |
| 153 | 上海汉诺认证有限公司 | 4208 | 2053 |
| 154 | 北京三星九千认证中心有限公司 | 4161 | 1655 |
| 155 | 鹰企认证服务(上海)有限公司 | 4141 | 2248 |
| 156 | 杭州邦证认证有限公司 | 4097 | 1894 |
| 157 | 广东中誉认证有限公司 | 4069 | 1782 |
| 158 | 国检公信(北京)检验认证有限公司 | 4037 | 2024 |
| 159 | 华测认证有限公司 | 4036 | 2248 |
| 160 | 上海质量体系审核中心 | 4024 | 1780 |
| 161 | 亿寰认证中心有限公司 | 4012 | 1579 |
| 162 | 中煤协联合认证(北京)中心 | 4009 | 2191 |
| 163 | 北京国医械华光认证有限公司 | 3998 | 2211 |
| 164 | 北京首信联合认证有限公司 | 3978 | 1997 |
| 165 | 北京中汇恒泰认证有限公司 | 3958 | 2021 |
| 166 | 上海爱尚恩典认证有限公司 | 3951 | 1690 |
| 167 | 广东中之鉴认证有限公司 | 3950 | 1637 |
| 168 | 江苏九州认证有限公司 | 3924 | 1783 |
| 169 | 浙江盛标检测认证有限公司 | 3910 | 2004 |
| 170 | 华鼎四海(北京)认证有限公司 | 3900 | 1897 |
| 171 | 杭州标服认证有限公司 | 3895 | 2037 |
| 172 | 世联检验认证有限公司 | 3894 | 1331 |
| 173 | 山东国鉴认证有限公司 | 3876 | 1661 |
| 174 | 陕西建标质量认证服务有限公司 | 3826 | 1265 |
| 175 | 九千启运认证中心有限公司 | 3820 | 1289 |
| 176 | 华生原检测认证中心(北京)有限公司 | 3818 | 1882 |
| 177 | 上海扬标认证有限公司 | 3816 | 2047 |
| 178 | 国家密码管理局商用密码检测中心 | 3799 | 737 |
| 179 | 上海申西认证有限公司 | 3784 | 1961 |
| 180 | 中嘉云科国际认证有限公司 | 3764 | 1311 |
| 181 | 杭州傲韪标准技术服务有限公司 | 3667 | 1864 |
| 182 | 北京航标时代检测认证有限公司 | 3659 | 1903 |
| 183 | 三信国际检测认证有限公司 | 3643 | 1565 |
| 184 | 北京国体世纪质量认证中心有限公司 | 3629 | 139 |
| 185 | 上海添唯认证技术有限公司 | 3601 | 344 |
| 186 | 皇冠认证检验股份有限公司 | 3526 | 1776 |
| 187 | 北京海航时代认证中心有限公司 | 3523 | 1891 |
| 188 | 湖北光谷标准创新科技有限公司 | 3496 | 1424 |
| 189 | 智德认证有限公司 | 3476 | 1723 |
| 190 | 北京欧亚普信国际认证中心有限公司 | 3452 | 1344 |
| 191 | 福建新启航认证有限公司 | 3450 | 1433 |
| 192 | 华晟国际认证检验有限公司 | 3447 | 1440 |
| 193 | 邕证国际认证集团有限公司 | 3413 | 1414 |
| 194 | 世优认证(上海)有限公司 | 3405 | 2767 |
| 195 | 中天(天津)认证服务有限公司 | 3376 | 1516 |
| 196 | 奥邦检验认证集团有限公司 | 3365 | 1900 |
| 197 | 依曼斯认证(上海)有限公司 | 3356 | 1640 |
| 198 | 上海履标认证有限公司 | 3353 | 1501 |
| 199 | 荣联认证(安徽)有限公司 | 3315 | 1212 |
| 200 | 德世爱普认证(上海)有限公司 | 3277 | 1741 |
| 201 | 中旌认证(上海)有限公司 | 3276 | 1632 |
| 202 | 广州大中认证有限公司 | 3269 | 2385 |
| 203 | 标源国际认证有限公司 | 3241 | 1207 |
| 204 | 北京品保认证有限公司 | 3233 | 1622 |
| 205 | 中规(北京)认证有限公司 | 3228 | 3226 |
| 206 | 上海波西认证有限公司 | 3219 | 2106 |
| 207 | 百思特认证有限公司 | 3192 | 1352 |
| 208 | 广东中企认证服务有限公司 | 3174 | 2107 |
| 209 | 本臻力行认证检测(浙江)有限公司 | 3172 | 1697 |
| 210 | 北京新标恒通认证有限公司 | 3138 | 1621 |
| 211 | 中联认证中心(北京)有限公司 | 3076 | 1526 |
| 212 | 北京万坤认证服务有限公司 | 3074 | 2950 |
| 213 | 中检优邦(北京)检验认证有限公司 | 3061 | 1180 |
| 214 | 安诺尔认证服务(上海)有限公司 | 3054 | 2960 |
| 215 | 东北认证有限公司 | 3027 | 1250 |
| 216 | 中认新标(江苏)认证有限公司 | 3016 | 1417 |
| 217 | 中鸿认证(江苏)有限公司 | 3010 | 1504 |
| 218 | 国衡华信(北京)认证有限公司 | 2994 | 1133 |
| 219 | 标联国际认证有限公司 | 2946 | 1439 |
| 220 | 河北英博认证有限公司 | 2942 | 1184 |
| 221 | 中认国标(北京)认证有限公司 | 2930 | 1247 |
| 222 | 北京中质晟检测认证有限公司 | 2920 | 1363 |
| 223 | 证通认证(江苏)有限公司 | 2896 | 1417 |
| 224 | 华创认证有限公司 | 2871 | 1319 |
| 225 | 江苏泰邦认证有限公司 | 2862 | 1158 |
| 226 | 深圳摩迪国际检测认证有限公司 | 2861 | 1183 |
| 227 | 艾尔弗国际认证(北京)有限公司 | 2834 | 1568 |
| 228 | 山西领拓认证有限公司 | 2828 | 1267 |
| 229 | 汉德认证检验股份有限公司 | 2823 | 1443 |
| 230 | 佳木斯防爆电机研究所有限公司 | 2809 | 175 |
| 231 | 质诚嘉远(天津)认证有限公司 | 2807 | 1129 |
| 232 | 中部国际认证有限公司 | 2797 | 1110 |
| 233 | 中启计量体系认证有限公司 | 2791 | 2739 |
| 234 | 福建东南标准认证中心有限公司 | 2790 | 967 |
| 235 | 北京新华节水认证有限公司 | 2744 | 737 |
| 236 | 中检卓越国际认证(北京)有限责任公司 | 2734 | 1296 |
| 237 | 深圳市深大国际认证有限公司 | 2725 | 1374 |
| 238 | 北京通贯检验认证有限公司 | 2711 | 1144 |
| 239 | 金虔认证有限公司 | 2689 | 1000 |
| 240 | 中家院(北京)检测认证有限公司 | 2683 | 344 |
| 241 | 中盛认证有限公司 | 2679 | 1353 |
| 242 | 北京中再联合检验认证有限公司 | 2670 | 1338 |
| 243 | 广东中和认证有限公司 | 2644 | 1497 |
| 244 | 中泰威认证(上海)有限公司 | 2617 | 1198 |
| 245 | 北京日新恒升认证服务有限公司 | 2603 | 1287 |
| 246 | 公博认证服务(陕西)有限公司 | 2603 | 1056 |
| 247 | 南京国环有机产品认证中心有限公司 | 2596 | 999 |
| 248 | 上海法检技术服务有限公司 | 2574 | 1017 |
| 249 | 中海评认证有限公司 | 2568 | 1127 |
| 250 | 上海慧博认证有限公司 | 2563 | 1568 |
| 251 | 启德认证(江苏)有限公司 | 2539 | 1032 |
| 252 | 华诺认证有限公司 | 2518 | 1093 |
| 253 | 上海沃众认证有限公司 | 2466 | 1421 |
| 254 | 中国建筑科学研究院有限公司 | 2459 | 1229 |
| 255 | 安知认证有限公司 | 2453 | 1565 |
| 256 | 北京华诺信和认证有限公司 | 2453 | 983 |
| 257 | 中电投工程研究检测评定中心有限公司 | 2445 | 1151 |
| 258 | 中汽研华诚认证(天津)有限公司 | 2436 | 740 |
| 259 | 江苏恒创检测认证有限公司 | 2429 | 1552 |
| 260 | 深圳中认国际认证有限公司 | 2423 | 1003 |
| 261 | 中体联(北京)认证服务有限公司 | 2420 | 37 |
| 262 | 汉信认证中心有限公司 | 2415 | 1014 |
| 263 | 河北中岚认证有限公司 | 2408 | 1039 |
| 264 | 通鉴认证中心有限公司 | 2401 | 1032 |
| 265 | 拓融认证(江苏)有限公司 | 2393 | 1096 |
| 266 | 中环认证有限公司 | 2381 | 1011 |
| 267 | 天津普菲科检验认证有限公司 | 2375 | 922 |
| 268 | 赛玛认证服务有限公司 | 2370 | 872 |
| 269 | 中北芳认证服务(北京)有限公司 | 2368 | 985 |
| 270 | 顶诚世纪认证(安徽)有限公司 | 2361 | 1235 |
| 271 | 中绿国证(北京)认证中心有限公司 | 2351 | 1569 |
| 272 | 中博联合国际认证(北京)有限公司 | 2346 | 985 |
| 273 | 辽宁中建科环认证有限公司 | 2345 | 790 |
| 274 | 上海磐正认证有限公司 | 2329 | 970 |
| 275 | 方源国际认证(广东)有限公司 | 2316 | 709 |
| 276 | 山东中梓富检认证有限公司 | 2312 | 954 |
| 277 | 秉奕国际认证有限公司 | 2307 | 908 |
| 278 | 国评认证(成都)有限公司 | 2293 | 985 |
| 279 | 远卓检验认证有限公司 | 2279 | 1031 |
| 280 | 中验认证服务(河北)有限公司 | 2272 | 787 |
| 281 | 江苏恒德通达检测认证有限公司 | 2269 | 1068 |
| 282 | 万里行(四川)认证有限公司 | 2268 | 922 |
| 283 | 国泰认证(山东)有限公司 | 2257 | 865 |
| 284 | 天津证通公信认证有限公司 | 2254 | 932 |
| 285 | 东方信检验认证有限公司 | 2241 | 880 |
| 286 | 陕西丝和路认证有限公司 | 2240 | 891 |
| 287 | 中粤湾区检测认证(广东)有限公司 | 2235 | 988 |
| 288 | 广东中联鼎盛认证有限公司 | 2224 | 857 |
| 289 | 中企信国际认证(北京)有限公司 | 2213 | 1051 |
| 290 | 誉邦检测认证有限公司 | 2185 | 757 |
| 291 | 北京首认检测认证服务集团有限公司 | 2185 | 906 |
| 292 | 江苏中望加美认证中心有限公司 | 2185 | 1317 |
| 293 | 中质联(辽宁)认证有限公司 | 2180 | 985 |
| 294 | 上海利仰认证有限公司 | 2172 | 1484 |
| 295 | 苏州莱标标准认证有限公司 | 2169 | 1336 |
| 296 | 法标认证服务(成都)有限公司 | 2159 | 1095 |
| 297 | 天佑唯萨尔认证(上海)有限公司 | 2138 | 1708 |
| 298 | 安信联合认证(北京)有限公司 | 2132 | 933 |
| 299 | 北京中设认证服务有限公司 | 2121 | 818 |
| 300 | 朗实认证(北京)有限公司 | 2119 | 1015 |
| 301 | 中睿认证(浙江)有限公司 | 2112 | 1484 |
| 302 | 辽宁恒威认证有限公司 | 2099 | 722 |
| 303 | 中平国际认证(深圳)有限公司 | 2090 | 1340 |
| 304 | 深圳国衡认证有限公司 | 2089 | 1203 |
| 305 | 正标联信(北京)认证服务有限公司 | 2075 | 988 |
| 306 | 神州亿鑫(北京)认证有限公司 | 2057 | 986 |
| 307 | 河北质量认证有限公司 | 2046 | 810 |
| 308 | 北京中瑞联合认证有限公司 | 2044 | 1258 |
| 309 | 上海开成认证有限公司 | 2024 | 1325 |
| 310 | 中润认证服务(郑州)有限公司 | 2022 | 808 |
| 311 | 中程国际认证有限公司 | 2018 | 828 |
| 312 | 中科天汉认证中心有限公司 | 2007 | 890 |
| 313 | 中梁认证(山东)有限公司 | 1987 | 1017 |
| 314 | 上海联广认证有限公司 | 1987 | 168 |
| 315 | 北京艾米赛博检验认证有限公司 | 1986 | 846 |
| 316 | 华鑫国际认证(深圳)有限公司 | 1981 | 1070 |
| 317 | 中誉恒发认证有限公司 | 1980 | 685 |
| 318 | 星标华元(江苏)认证服务有限公司 | 1969 | 706 |
| 319 | 江苏微标标准认证有限公司 | 1957 | 1014 |
| 320 | 百胜国际认证(深圳)有限公司 | 1957 | 1048 |
| 321 | 上海禾邦认证有限公司 | 1957 | 1483 |
| 322 | 华信金泰检验认证有限公司 | 1945 | 851 |
| 323 | 北京通标联合认证有限公司 | 1940 | 908 |
| 324 | 北京中绿华夏有机产品认证中心有限责任公司 | 1930 | 1144 |
| 325 | 新标检测认证有限公司 | 1929 | 736 |
| 326 | 华起检测认证有限公司 | 1923 | 644 |
| 327 | 北京国联标准认证有限公司 | 1920 | 898 |
| 328 | 山东正明认证服务有限公司 | 1916 | 813 |
| 329 | 寰信认证有限公司 | 1883 | 665 |
| 330 | 北京同标认证有限公司 | 1866 | 1042 |
| 331 | 杭州中奥质量认证有限公司 | 1859 | 714 |
| 332 | 昊博江苏认证有限公司 | 1839 | 918 |
| 333 | 北京万标世纪认证技术研究有限公司 | 1831 | 848 |
| 334 | 拓朴认证有限公司 | 1831 | 698 |
| 335 | 优卡斯国际认证(深圳)有限公司 | 1820 | 896 |
| 336 | 艾硕认证有限公司 | 1820 | 826 |
| 337 | 嘉泰检验认证有限公司 | 1819 | 1018 |
| 338 | 北京华制认证检测技术服务有限公司 | 1816 | 689 |
| 339 | 中安认证技术(广东)有限公司 | 1810 | 707 |
| 340 | 上海质环认证有限公司 | 1796 | 1228 |
| 341 | 欧希蒂认证有限责任公司 | 1778 | 1085 |
| 342 | 中佳认证(上海)有限公司 | 1776 | 821 |
| 343 | 中铖时代认证中心有限公司 | 1773 | 728 |
| 344 | 南京中环认证有限公司 | 1768 | 614 |
| 345 | 北京爱科赛尔认证中心有限公司 | 1747 | 916 |
| 346 | 博纳认证有限公司 | 1737 | 493 |
| 347 | 鹏诚国际认证(湖北)有限公司 | 1735 | 677 |
| 348 | 上海质量技术认证中心 | 1723 | 866 |
| 349 | 瑞莱国际认证有限公司 | 1720 | 667 |
| 350 | 中政国誉认证检测股份有限公司 | 1715 | 519 |
| 351 | 睿初认证(江苏)有限公司 | 1714 | 940 |
| 352 | 神州(天津)认证服务有限公司 | 1699 | 777 |
| 353 | 绿帆鸿燕国际认证有限公司 | 1688 | 750 |
| 354 | 上海中正威认证有限公司 | 1684 | 1151 |
| 355 | 北京华夏钜星质量认证有限公司 | 1675 | 784 |
| 356 | 中埔信(上海)认证有限公司 | 1672 | 678 |
| 357 | 标力认证有限公司 | 1650 | 618 |
| 358 | 华信技术检验有限公司 | 1648 | 649 |
| 359 | 佳维认证(江苏)有限公司 | 1646 | 737 |
| 360 | 数网信认证服务(北京)有限公司 | 1644 | 788 |
| 361 | 北京信标联恒认证有限公司 | 1636 | 720 |
| 362 | 北京中冷通质量认证中心有限公司 | 1627 | 351 |
| 363 | 上海中莘认证有限公司 | 1620 | 849 |
| 364 | 思平认证服务(上海)有限公司 | 1604 | 819 |
| 365 | 希尔梵认证检测有限公司 | 1603 | 744 |
| 366 | 天准认证有限公司 | 1591 | 689 |
| 367 | 北京华思联认证中心 | 1589 | 1044 |
| 368 | 广东泛标认证服务有限公司 | 1586 | 1569 |
| 369 | 深圳市鑫瑞达认证有限公司 | 1584 | 583 |
| 370 | 中勤德润国际认证有限公司 | 1583 | 644 |
| 371 | 辽宁国诚联信认证有限公司 | 1582 | 589 |
| 372 | 中申检测认证有限公司 | 1574 | 616 |
| 373 | 中撷认证(安徽)有限公司 | 1567 | 592 |
| 374 | 广誉(深圳)检验认证有限公司 | 1538 | 584 |
| 375 | 浙江中航认证有限公司 | 1533 | 659 |
| 376 | 华兴中测(北京)认证服务有限公司 | 1530 | 17 |
| 377 | 北京中恒证通认证有限公司 | 1523 | 683 |
| 378 | 桓为认证(上海)有限公司 | 1519 | 814 |
| 379 | 深圳市华信认证中心有限公司 | 1516 | 885 |
| 380 | 富利汇认证(宁夏)有限公司 | 1504 | 538 |
| 381 | 中品检测认证中心(广州)有限公司 | 1494 | 789 |
| 382 | 安徽中青检验认证服务有限公司 | 1481 | 502 |
| 383 | 中航(深圳)认证检测有限公司 | 1450 | 544 |
| 384 | 长诚检测认证有限公司 | 1443 | 619 |
| 385 | 质星检测认证(北京)有限公司 | 1440 | 603 |
| 386 | 华中智联认证(集团)有限公司 | 1433 | 752 |
| 387 | 苏州国强认证有限公司 | 1421 | 759 |
| 388 | 四川三峡认证有限公司 | 1420 | 574 |
| 389 | 北京国金衡信认证有限公司 | 1420 | 541 |
| 390 | 中旭认证有限公司 | 1415 | 648 |
| 391 | 北京国优信诚认证服务有限公司 | 1410 | 702 |
| 392 | 江苏天圭认证有限公司 | 1409 | 633 |
| 393 | 朗迪认证检测有限公司 | 1404 | 510 |
| 394 | 中标华远(北京)认证中心有限公司 | 1400 | 516 |
| 395 | 诚标国际认证(江苏)有限公司 | 1396 | 780 |
| 396 | 中泽研认证(江苏)有限公司 | 1394 | 692 |
| 397 | 深圳中天国际认证有限公司 | 1393 | 720 |
| 398 | 博准(上海)认证有限公司 | 1393 | 906 |
| 399 | 山东世认认证服务有限公司 | 1385 | 582 |
| 400 | 北京中科智雅国际认证有限公司 | 1384 | 1223 |
| 401 | 中胜认证服务(山东)有限公司 | 1382 | 626 |
| 402 | 江西科佑质量认证有限公司 | 1381 | 786 |
| 403 | 欧卡斯认证有限公司 | 1380 | 585 |
| 404 | 中衡卓越认证服务(北京)有限公司 | 1380 | 655 |
| 405 | 山东中质认证有限公司 | 1370 | 612 |
| 406 | 广东经纬国际认证有限公司 | 1370 | 759 |
| 407 | 上海臣尊认证有限公司 | 1367 | 568 |
| 408 | 中锦信认证检测有限公司 | 1333 | 717 |
| 409 | 北京军友诚信检测认证有限公司 | 1329 | 1056 |
| 410 | 中蜀认证服务(成都)有限公司 | 1325 | 581 |
| 411 | 中扬认证(广东)有限公司 | 1324 | 702 |
| 412 | 美华国际认证检验有限公司 | 1315 | 613 |
| 413 | 联标认证(江苏)有限公司 | 1314 | 884 |
| 414 | 金莱尔认证服务重庆有限公司 | 1310 | 498 |
| 415 | 深圳华阳认证有限公司 | 1307 | 582 |
| 416 | 山东中质联认证技术有限公司 | 1298 | 641 |
| 417 | 广东中惠认证有限公司 | 1289 | 762 |
| 418 | 福建省质正认证服务有限公司 | 1285 | 626 |
| 419 | 北京五洲天宇认证中心 | 1284 | 645 |
| 420 | 亚环认证(成都)有限公司 | 1284 | 612 |
| 421 | 中标时创认证(深圳)有限公司 | 1270 | 315 |
| 422 | 标一检验认证有限公司 | 1265 | 570 |
| 423 | 西安世标信联认证服务有限公司 | 1249 | 444 |
| 424 | 昆鹏国际认证有限公司 | 1249 | 461 |
| 425 | 中质联检认证(广东)有限公司 | 1244 | 479 |
| 426 | 北京中水润科认证有限责任公司 | 1238 | 328 |
| 427 | 放心联合认证中心(北京)有限公司 | 1236 | 522 |
| 428 | 罗普认证中心有限公司 | 1234 | 519 |
| 序号 | 认证机构名称 | 有效证书数 | 有效组织数 |
| 429 | 北京中衡大华认证有限公司 | 1219 | 475 |
| 430 | 中国新时代认证中心 | 1217 | 1007 |
| 431 | 杭州鑫汇认证有限公司 | 1201 | 723 |
| 432 | 卓认品保国际认证有限公司 | 1199 | 530 |
| 433 | 辽宁卓信认证服务有限公司 | 1191 | 531 |
