2025年全球工程机械制造商50强
英国KHL集团旗下权威行业杂志《国际建设》(International Construction)发布了2025年度全球工程机械制造商50强排行榜(2025 Yellow Table — CONSTRUCTION EQUIPMENT SALES FOR THE WORLD’S TOP 50 OEMS)。榜单依据2024财年全球主要工程机械原始设备制造商(OEM)的设备销售额进行排名,反映行业最新市场格局。
2024财年,榜单前50强企业设备销售总额达到2376亿美元,较上一财年的2434亿美元略降2.39%。其中,中国企业依旧表现抢眼,共有13家制造商入围榜单,徐工集团和三一重工的年销售额均突破100亿美元大关,稳居全球前十。
前十强企业合计市场份额达61.1%,显示全球工程机械行业高度集中,行业巨头市场竞争力强劲。
2025年全球工程机械制造商50强完整榜单:
排名 | 公司名称 | 总部所在地 | 年销售额(亿美元) | 市场份额 |
---|---|---|---|---|
1 | 卡特彼勒 (Caterpillar) | 美国 | 378.44 | 15.9% |
2 | 小松 (Komatsu) | 日本 | 266.24 | 11.2% |
3 | 迪尔 (John Deere) | 美国 | 129.56 | 5.5% |
4 | 徐工集团 (XCMG) | 中国 | 127.69 | 5.4% |
5 | 利勃海尔 (Liebherr) | 德国 | 124.20 | 5.2% |
6 | 三一重工 (Sany) | 中国 | 108.34 | 4.6% |
7 | 日立建机 (Hitachi Construction Machinery) | 日本 | 91.04 | 3.8% |
8 | 沃尔沃建筑设备 (Volvo Construction Equipment) | 瑞典 | 83.53 | 3.5% |
9 | 杰西博 (JCB) | 英国 | 74.11 | 3.1% |
10 | 山特维克矿山与岩石技术 (Sandvik Mining and Rock Technology) | 瑞典 | 69.74 | 2.9% |
11 | 斗山山猫 (Doosan Bobcat) | 韩国 | 62.69 | 2.6% |
12 | 安百拓 (Epiroc) | 瑞典 | 60.11 | 2.5% |
13 | 中联重科 (Zoomlion) | 中国 | 56.88 | 2.4% |
14 | 美卓奥图泰 (Metso Outotec) | 芬兰 | 52.61 | 2.2% |
15 | 豪士科-捷尔杰 (Oshkosh Access Equipment, JLG) | 美国 | 51.60 | 2.2% |
16 | 特雷克斯 (Terex) | 美国 | 51.00 | 2.1% |
17 | 久保田 (Kubota) | 日本 | 42.75 | 1.8% |
18 | 柳工 (Liugong) | 中国 | 41.88 | 1.8% |
19 | 凯斯纽荷兰工业 (CNH Industrial) | 意大利 | 30.53 | 1.3% |
20 | 神钢建机 (Kobelco Construction Machinery) | 日本 | 30.33 | 1.3% |
21 | HD Hyundai Infracore | 韩国 | 30.18 | 1.3% |
22 | 曼尼通 (Manitou Group) | 法国 | 28.74 | 1.2% |
23 | 住友重机械 (Sumitomo Heavy Industries) | 日本 | 25.90 | 1.1% |
24 | 帕尔菲格 (Palfinger) | 奥地利 | 25.52 | 1.1% |
25 | 现代建筑设备 (HD Hyundai Construction Equipment) | 韩国 | 25.22 | 1.1% |
26 | 威克诺森 (Wacker Neuson) | 德国 | 24.17 | 1.0% |
27 | 法亚集团 (Fayat Group) | 法国 | 23.80 | 1.0% |
28 | 马尼托瓦克 (Manitowoc) | 美国 | 21.78 | 0.9% |
29 | 山推 (Shantui) | 中国 | 19.81 | 0.8% |
30 | 多田野 (Tadano) | 日本 | 19.23 | 0.8% |
31 | 临工重机 (LGMG) | 中国 | 16.80 | 0.7% |
32 | 希尔博 (Hiab) | 芬兰 | 16.33 | 0.7% |
33 | 竹内 (Takeuchi) | 日本 | 14.54 | 0.6% |
34 | 龙工 (Lonking) | 中国 | 14.23 | 0.6% |
35 | 安迈 (Ammann) | 瑞士 | 13.48 | 0.6% |
36 | 阿斯太克 (Astec Industries) | 美国 | 13.05 | 0.5% |
37 | 铁建重工 (CRCHI) | 中国 | 11.12 | 0.5% |
38 | 鼎力 (Dingli) | 中国 | 10.86 | 0.5% |
39 | 同力重工 (Tonly) | 中国 | 8.56 | 0.4% |
40 | 斯凯杰科 (Skyjack) | 加拿大 | 8.54 | 0.4% |
41 | 山河智能 (Sunward) | 中国 | 8.50 | 0.4% |
42 | 宝峨 (Bauer) | 德国 | 7.57 | 0.3% |
43 | Hidromek | 土耳其 | 7.44 | 0.3% |
44 | 默罗 (Merlo) | 意大利 | 7.27 | 0.3% |
45 | 雷沃 (Lovol) | 中国 | 7.06 | 0.3% |
46 | 洋马 (Yanmar) | 日本 | 6.93 | 0.3% |
47 | 欧历胜 (Haulotte Group) | 法国 | 6.86 | 0.3% |
48 | 森尼伯根 (Sennebogen) | 德国 | 6.52 | 0.3% |
49 | 星邦智能 (Sinoboom) | 中国 | 6.49 | 0.3% |
50 | 贝尔设备 (Bell Equipment) | 南非 | 6.47 | 0.3% |
行业现状与发展趋势
1.市场规模微降,行业稳健发展
2024财年全球工程机械设备销售总额小幅下滑2.39%,反映了宏观经济不确定性以及供应链压力对行业的短期影响。但总体需求依旧坚挺,长期看基础设施建设和城镇化进程仍将驱动市场增长。
2.行业高度集中,龙头企业引领创新
前十强企业占据超六成市场份额,凭借技术研发、产品多样化及全球化服务网络,牢牢掌控市场主导权。创新型智能机械、绿色节能设备成为研发重点。
3.中国企业国际竞争力持续提升
中国工程机械品牌由“追赶者”转变为“领跑者”,多家企业年销售额突破百亿美元。国产设备在“一带一路”沿线国家和新兴市场需求强劲,出口规模不断扩大。
4.数字化与智能化转型加速
工程机械行业加快数字化、智能化步伐,远程监控、自动驾驶、物联网应用提升设备运营效率和安全性。绿色环保和节能技术推动行业可持续发展。
结语
2025年全球工程机械制造业继续呈现多极化竞争格局,技术创新和市场布局成为企业核心竞争力。中国制造商凭借规模优势和持续创新,在全球市场地位日益稳固。未来,伴随行业数字化转型和绿色发展浪潮,全球工程机械制造商将迎来新的发展机遇与挑战。