2024全球医疗器械公司100强
2024全球医疗器械公司100强
排名 | 公司名称 | 收入(亿美元) | 市值(亿美元) |
---|---|---|---|
1 | 美敦力 (Medtronic) | 31.56 | 94.04 |
2 | 雅培 (Abbott) | 31.27 | 163.14 |
3 | 丹纳赫 (Danaher) | 29.57 | 145.57 |
4 | 强生 (Johnson & Johnson) | 27.40 | 381.67 |
5 | 西门子医疗 (Siemens Healthineers) | 23.43 | 56.87 |
6 | 费森尤斯医疗 (Fresenius Medical Care) | 20.92 | 11.99 |
7 | 麦朗医疗 (Melrose Healthcare) | 20.20 | NA |
8 | 碧迪医疗 (BD) | 18.90 | 68.07 |
9 | GE医疗 (GE Healthcare) | 18.46 | 130.86 |
10 | 史赛克 (Stryker) | 18.40 | 103.95 |
11 | 飞利浦 (Philips) | 17.80 | 17.99 |
12 | 嘉德诺 (Cardinal Health) | 15.90 | 26.41 |
13 | 百特 (Baxter) | 15.28 | 16.65 |
14 | 波士顿科学 (Boston Scientific) | 13.76 | 75.53 |
15 | 贝朗医疗 (B. Braun) | 9.28 | NA |
16 | 爱尔康 (Alcon) | 9.09 | 35.46 |
17 | 3M | 9.05 | 56.17 |
18 | 富士医疗 (Fujifilm) | 7.30 | 23.26 |
19 | 捷迈邦美 (Jabil Healthcare) | 7.28 | 22.03 |
20 | 直觉外科 (Intuitive Surgical) | 6.85 | 97.70 |
21 | 奥林巴斯 (Olympus) | 5.95 | 16.24 |
22 | 爱德华生命科学 (Edwards Lifesciences) | 5.82 | 38.94 |
23 | 泰尔茂 (Terumo) | 5.53 | 20.61 |
24 | 施乐辉 (Hologic) | 5.35 | 10.53 |
25 | Steris | 5.23 | 19.69 |
26 | 豪雅 (HOYA) | 4.80 | 35.42 |
27 | 迈瑞生物医疗 (Mindray) | 4.72 | 47.32 |
28 | 瑞思迈 (ResMed) | 4.38 | 21.12 |
29 | 佳能医疗 (Canon Medical) | 4.37 | 25.64 |
30 | 登士柏西诺德 (Dentsply Sirona) | 4.25 | 6.01 |
31 | 索诺瓦 (Sonova) | 4.14 | 14.98 |
32 | 豪洛捷 (Hill-Rom) | 4.03 | 17.67 |
33 | 生物梅里埃 (bioMerieux) | 3.95 | 11.69 |
34 | 赛多利斯 (Sartorius) | 3.85 | 16.55 |
35 | 爱齐 (Acelity) | 3.81 | 14.72 |
36 | 爱德士 (Edwards Lifesciences) | 3.59 | 35.61 |
37 | 库珀医疗 (Cooper Medical) | 3.51 | 16.31 |
38 | 康乐保 (Conmed) | 3.51 | 22.42 |
39 | 德康医疗 (Dexcom) | 3.40 | 36.34 |
40 | 德尔格 (Drägerwerk) | 3.28 | 9.69 |
41 | QuidelOrtho | 3.12 | 3.96 |
42 | Demant | 3.06 | 8.12 |
43 | 泰利福 (Teleflex) | 2.96 | 9.40 |
44 | 西氏医药 (West Pharmaceutical) | 2.93 | 25.28 |
45 | 伯乐生命医学 (Becton Dickinson) | 2.92 | 8.92 |
46 | 希森美康 (Hirschmann) | 2.83 | 10.29 |
47 | 洁定 (Getinge) | 2.79 | 5.12 |
48 | GN Store Nord | 2.66 | 2.82 |
49 | 士卓曼 (Straumann) | 2.61 | 19.96 |
50 | 盈纬达 (Vyaire Medical) | 2.58 | 4.05 |
51 | 尼普洛 (Nipro) | 2.53 | 1.26 |
52 | HU Group | 2.49 | 0.99 |
53 | 库克医疗 (Cook Medical) | 2.34 | NA |
54 | 安湃声 (Amgen) | 2.30 | 6.77 |
55 | ICU Medical | 2.25 | 1.98 |
56 | 蔡司医疗 (Zeiss Medical) | 2.22 | 8.07 |
57 | 迈心诺 (Masimo) | 2.12 | 4.60 |
58 | 康维德 (ConvaTec) | 2.08 | 5.18 |
59 | 威高集团 (Wego) | 1.84 | 4.49 |
60 | 安思尔 (Ansell) | 1.66 | 2.42 |
61 | Enovis | 1.66 | 2.71 |
62 | 医科达 (Medtronic) | 1.59 | 2.84 |
63 | 稳健医疗 (Medtronic) | 1.58 | 22.52 |
64 | Insulet | 1.56 | 10.83 |
65 | Integer Holdings | 1.56 | 2.82 |
66 | Integra LifeSciences | 1.54 | 2.83 |
67 | 联影医疗 (United Imaging) | 1.48 | 13.77 |
68 | 日本光电 (Nihon Kohden) | 1.48 | 2.11 |
69 | 索灵诊断 (Sorin) | 1.28 | 5.27 |
70 | 乐普医疗 (Lepu Medical) | 1.25 | 4.42 |
71 | 新华医疗 (New China Life) | 1.25 | 1.47 |
72 | Haemonetics | 1.24 | 4.17 |
73 | 科利耳 (Carestream) | 1.23 | 10.52 |
74 | Globus Medical | 1.23 | 6.08 |
75 | 麦瑞通 (Medtronic) | 1.23 | 4.02 |
76 | 欧姆龙 (Omron) | 1.21 | 8.30 |
77 | Lantheus Holdings | 1.21 | 4.35 |
78 | 福田电子 (Futian Electronics) | 1.20 | 0.97 |
79 | Omnicell | 1.19 | 1.54 |
80 | 鱼跃医疗 (Yuwell Medical) | 1.19 | 4.36 |
81 | 美国康美 (Carestream Health) | 1.17 | 3.03 |
82 | Embecta | 1.16 | 1.90 |
83 | LivaNova | 1.12 | 2.47 |
84 | 日本电子 (Nihon Electric) | 1.10 | 1.72 |
85 | Abiomed | 1.07 | 17.04 |
86 | 费雪派克 (Parker Hannifin) | 0.93 | 7.44 |
87 | 微创医疗 (MicroPort) | 0.92 | 3.07 |
88 | 英维康 (InvaCare) | 0.87 | NA |
89 | 奥齿泰 (Ortho Clinical Diagnostics) | 0.86 | NA |
90 | Varex Imaging | 0.86 | 0.85 |
91 | Penumbra | 0.83 | 7.96 |
92 | 东富龙 (Dongfeng Long) | 0.82 | 2.03 |
93 | 加柏 (Garmin) | 0.81 | 2.51 |
94 | 爱诺生医疗 (Ainose) | 0.79 | 1.26 |
95 | Tandem Diabetes Care | 0.79 | 2.70 |
96 | 奥索 (Ortho) | 0.72 | NA |
97 | 圣湘生物 (Shengxiang Bio) | 0.70 | 1.49 |
98 | Shockwave Medical | 0.67 | 6.37 |
99 | Ambu | 0.67 | 3.44 |
100 | 九安医疗 (Jiuan Medical) | 0.61 | 2.38 |
这份榜单根据医疗器械行业各家公司的年销售额进行排名,并附带了各公司市值数据。数据来源包括标普旗下的 S&P Capital IQ 数据库、雅虎财经、Medtech100、Statista 等多个权威平台。此外,针对一些拥有多元业务的大型集团公司,如强生、GE、雅培、西门子、飞利浦等,榜单通过多个数据来源剖析了其医疗器械业务收入,并与其他业务区分开来。需要注意的是,市值数据是基于整个公司而非仅医疗器械业务。
为了保持榜单的专业性和准确性,专注于分销业务的医疗器械公司被排除在外。
值得一提的是,本次百强榜单中共有11家中国公司入选,分别为:迈瑞医疗(第27位)、威高集团(第59位)、稳健医疗(第63位)、联影医疗(第67位)、乐普医疗(第70位)、新华医疗(第71位)、鱼跃医疗(第80位)、微创医疗(第87位)、东富龙(第92位)、圣湘生物(第98位)和九安医疗(第100位)。